建滔集团(00148.HK)获执行董事张国荣增持5.95万股
2023-09-08 06:44:37来源:金融界
 【资料图】
【资料图】
格隆汇9月8日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2023年9月6日,建滔集团(00148.HK)获执行董事张国荣在场内以每股均价18.2652港元增持5.95万股,涉资约108.68万港元。
增持后,张国荣最新持股数目为934.89万股,持股比例由0.83%上升至0.84%。
关键词:
责任编辑:hnmd003
相关阅读
- 
		广深铁路股份(00525.HK)遭易方达基金减持657.8万股格隆汇9月8日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2023年9月4日,广深铁 
- 
		建滔集团(00148.HK)获执行董事张国荣增持5.95万股格隆汇9月8日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2023年9月6日,建滔集 
- 
		V观财报|奥士康收问询函:是否存在流动性风险中新经纬9月8日电8日晚,奥士康收半年报问询函,要求说明是否存在流动 
- 
		格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 9月7日格隆汇勾股大数据显示,南方恒生科技(03033),恒生中国企业(02828) 
- 
		知名平台下月起关停!2.6亿月活用户撑不起小红书的电商梦?本文来源:时代周报作者:杨玲玲在电商道路上求索多年,小红书又一次铩 
- 
		长沙岳麓警方:打伤学生老师涉嫌故意伤害罪,被刑拘据微信公众号“岳麓公安”消息,9月7日傍晚,岳麓公安发布通报,一小学 
- 
		猪价反弹叠加油价上涨!机构预计8月CPI回升中新经纬9月8日电(陈俊明)国家统计局9日将发布8月居民消费价格指数(CPI 
- 
		预判下半年感冒品类持续增长 华润三九投资者关心这四大问题 | 直击业绩会财联社9月7日讯(记者卢阿峰特约记者何凡)在今日下午举行的华润三九( 
- 
		华曙高科(688433.SH):开展了3D打印设备核心零部件国产化替代的大量研究与验证工作格隆汇9月7日丨华曙高科(688433 SH)投资者关系活动记录表显示,激光粉 
- 
		侨源股份(301286.SZ):公司目前尚未布局氢能源业务格隆汇9月7日丨侨源股份(301286 SZ)在业绩说明会上表示,公司目前尚未 
- 
		巴比食品(605338.SH):公司下半年猪肉价格有望同比回落格隆汇9月7日丨巴比食品(605338 SH)投资者关系活动记录表显示,预计随 
- 
		远兴能源(000683.SZ):公司尿素产品主要销售国内格隆汇9月7日丨远兴能源(000683 SZ)在投资者互动平台表示,公司尿素产 
- 
		南兴股份(002757.SZ):最新推出的双工位六面钻,加工效率每分钟可达9片以上格隆汇9月7日丨南兴股份(002757 SZ)投资者关系活动记录表显示,公司最 
- 
		环球战略集团(08007.HK)拟折让约12.5%配售最多9117.2万股 净筹2150万港元格隆汇9月7日丨环球战略集团(08007 HK)公告,于2023年9月7日,公司与配 
- 
		福赛科技(301529.SZ)将于9月11日在创业板上市智通财经APP讯,福赛科技(301529 SZ)公告,公司股票将于2023年9月11日 
- 
		独家| 浦发银行潘卫东离任 下一站为上海联交所上证报中国证券网讯(记者黄坤)9月7日下午,浦发银行召开干部会议,会 
- 
		科威尔(688551.SH):燃料电池发动机、燃料电池电堆交付周期一般3-6 个月格隆汇9月7日丨有投资者向科威尔(688551 SH)提问:氢能板块产品的交付 
- 
		科威尔(688551.SH):公司主要围绕用氢端燃料电池和制氢端电解槽两大核心应用场景提供测试系统格隆汇9月7日丨有投资者向科威尔(688551 SH)提问:公司氢能板块的布局 
- 
		国博电子(688375.SH):公司开发的GaN射频模块完整产品系列覆盖DC-10GHz格隆汇9月7日丨有投资者向国博电子(688375 SH)提问:公司在第三代半导 
- 
		科威尔(688551.SH):公司大功率产品已经是国内领先名牌格隆汇9月7日丨有投资者向科威尔(688551 SH)提问:大小功率的竞争对手 
- 
		罢工危机逼近 底特律汽车三巨头加紧与工会谈判智通财经APP获悉,随着罢工最后期限的临近,底特律汽车制造商加紧了与 
- 
		国家外汇管理局:截至8月末我国外汇储备规模为31601亿美元上证报中国证券网讯据国家外汇管理局9月7日消息,国家外汇管理局统计数 
- 
		广汇汽车(600297.SH):经销50多个乘用车品牌,运营781家营业网点格隆汇9月7日丨广汇汽车(600297 SH)在9月7日业绩说明会上表示,截至202 
- 
		瑞幸:酱香拿铁原料断货 将再向茅台采购飞天茅台酒瑞幸咖啡7日下午发布通知,称酱香拿铁热度远超预期,目前原料供应不足 
- 
		三峡能源(600905.SH):平潭项目安装的首台16机组实现24小时满功率运行格隆汇9月7日丨三峡能源(600905 SH)在9月6日业绩说明会上表示,16MW机 
- 
		沪深两个一线城市持续出招激活购房需求财联社9月7日讯(记者陈业)一线城市先后响应监管部门施行“认房不认贷 
- 
		中原建业前8月新签42个合约项目,在管项目合约销售169.6亿元乐居财经王敏9月7日,中原建业(09982)发布2023年8月未经审核经营数据。 
- 
		三峡能源(600905.SH):绿电的度电溢价水平与2022年基本持平,约为0.07元/千瓦时格隆汇9月7日丨三峡能源(600905 SH)在9月6日业绩说明会上表示,2023年 
- 
		华东重机(002685.SZ):拟挂牌转让润星科技100%股权格隆汇9月7日丨华东重机(002685 SZ)公布,公司拟通过在深圳联合产权交 
- 
		南华期货贾晓龙:构建高水平开放期货市场 为实体经济高质量发展保驾护航上证报中国证券网讯(记者严晓菲)9月7日,由郑州市人民政府、郑州商品 
- 
		康鹏科技(688602.SH):含氟液晶单体可以用作新型4K/8K超清液晶材料格隆汇9月7日丨康鹏科技(688602 SH)在互动平台表示,公司的含氟液晶单 
- 
		祥龙电业(600769.SH):长江存储是公司的用水客户格隆汇9月7日丨祥龙电业(600769 SH)在互动平台称,公司供水范围能够辐 
- 
		上海港湾(605598.SH):今年上半年能感受到中东需求的明显增长,新签订单中也有不少沙特项目格隆汇9月7日丨上海港湾(605598 SH)在投资者关系活动上表示,公司进军 
- 
		先进数通(300541.SZ):涉及华为大模型领域的应用仍处于方案论证过程中格隆汇9月7日丨先进数通(300541 SZ)在互动平台表示,公司涉及华为大模 
- 
		四大行相继发布,存量首套房贷款利率最新调整出炉!9月7日,工行、农行、中行、建行相继发布了存量首套住房贷款利率调整公 
- 
		上海港湾(605598.SH):软地基处理行业参与者众多,但集中度较低,上海港湾市占率仅为0.3%格隆汇9月7日丨上海港湾(605598 SH)在投资者关系活动上表示,根据德国 
- 
		罗博特科(300757.SZ):公司暂无光刻胶业务格隆汇9月7日丨罗博特科(300757 SZ)在投资者互动平台表示,公司暂无光 
- 
		9月6日全国碳排放配额总成交量超200万吨上证报中国证券网讯据上海环境能源交易所消息,9月6日全国碳市场综合价 
- 
		超捷股份(301005.SZ):公司一直在研究开发关于智能人形机器人相关紧固连接件产品并已打样格隆汇9月7日丨超捷股份(301005 SZ)于2023年9月7日召开业绩说明会,就 
- 
		泰胜风能(300129.SZ):随着扬州生产基地投产,公司外销业务产能将大幅提升格隆汇9月7日丨泰胜风能(300129 SZ)于2023年9月7日召开业绩说明会,就 
- 
		正平股份(603843.SH):联合体中标舞阳县北舞渡镇胡辣汤产业振兴示范园区建设项目EPC总承包格隆汇9月7日丨正平股份(603843 SH)公布,公司全资子公司正平建设集团 
- 
		超捷股份(301005.SZ):公司螺钉螺栓、异形功能件等产品有应用到储能产品上格隆汇9月7日丨超捷股份(301005 SZ)于2023年9月7日召开业绩说明会,就 
- 
		扣非净利下滑引投资者担忧 中国船舶:相对高价订单预计将逐步开始交付|直击业绩会财联社9月7日讯(记者胡皓琼)在今日举行的业绩说明会上,不少投资者对 
- 
		超捷股份(301005.SZ):照公司在手订单及重要项目进展,预计下半年业绩比上半年有较为明显改善格隆汇9月7日丨超捷股份(301005 SZ)于2023年9月7日召开业绩说明会,就 
- 
		CMC资本旗下碳中和股权投资基金在安徽募集成立9月7日,CMC资本在安徽合肥举行“华文清能一期基金”(以下简称“基金 
- 
		多氟多(002407.SZ)拟以1.51亿元-3亿元回购股份2023年9月7日,多氟多(002407 SZ)公告,公司拟回购股份全部用于股权激 
- 
		首开股份 (600376) :1-8月份签约金额406.80亿元,同比降低29.21%2023年9月7日,首开股份(600376)公告,2023年1-8月份,公司共实现签约 
- 
		星舰首飞失败近半年 SpaceX仍未获准再次试飞财联社9月7日讯(编辑夏军雄)当地时间周三(9月6日),美国联邦航空局 
- 
		俊发集团2023年1-8月累计交付1.1万户,同比增长67%乐居财经王敏9月7日,据俊发集团官微消息,俊发2023年1-8月累计交付12 
- 
		金新农(002548.SZ):8月生猪销售收入合计1.27亿元格隆汇9月7日丨金新农(002548 SZ)公布,2023年8月生猪销量合计10 36万 
- 
		立华股份 (300761) :8月肉猪销售收入同比降16.44%2023年9月7日,立华股份(300761)公告,2023年8月销售肉鸡(含毛鸡、屠 
- 
		中洲特材(300963.SZ):生产的镍基材料已应用于新能源电池阳极材料制造装备上格隆汇9月7日丨中洲特材(300963 SZ)在投资者互动平台表示,公司生产的 
- 
		济南发文支持新能源汽车产业发展 到2025年产业规模力争突破2000亿元近日,济南市人民政府办公厅印发《济南市支持新能源汽车产业高质量发展 
- 
		2023年碳酸锂期货及衍生品大会在宜春举办上证报中国证券网讯(记者费天元)9月5日,2023年碳酸锂期货及衍生品( 
- 
		传承教育集团(08195.HK):可能由GEM转往主板上市格隆汇9月7日丨传承教育集团(08195 HK)发布公告,公司正展望根据联交所 
- 
		新世界百货中国(00825.HK)委任陈汉贤为公司秘书及授权代表格隆汇9月7日丨新世界百货中国(00825 HK)宣布,胡玉桂已辞任公司的公司 
- 
		新城控股(601155.SH):8月实现合同销售金额约60.47亿元格隆汇9月7日丨新城控股(601155 SH)公布,8月份公司实现合同销售金额约 
- 
		正泰安能闯关沪主板募资60亿元,2023上半年营收超去年全年乐居财经吴文婷实习编辑陈炫羽9月7日消息,正泰安能数字能源(浙江)股份 
- 
		浙江发放2500万元电影消费券“看精彩电影享美好生活”2023浙江电影消费券发放启动仪式6日在杭州纷 
- 
		科捷智能(688455.SH):7036.06万股限售股9月15日解禁格隆汇9月7日丨科捷智能(688455 SH)公布,本次解除限售股股东数量为8名 
- 
		中化国际:加码芳纶产业链布局 适时制定扩产计划上证报中国证券网讯(记者刘雪)正在深圳举办的CIOE2023中国光博会上, 
- 
		长四系列立新功!成功发射遥感三十三号03星上证报中国证券网讯(记者刘雪)记者9月7日从中国航天科技集团获悉,当 
- 
		中交地产为厦门保润提供3584.64万元担保乐居财经刘治颖9月7日,中交地产(SZ000736)发布关于为项目公司提供担保 
- 
		璞泰来(603659.SH):耗资2509.20万元首次回购74万股格隆汇9月7日丨璞泰来(603659 SH)公布,2023年9月7日,公司通过集中竞 
- 
		电影《前任4》曝“体面告别”预告,韩庚、于文文“重逢”新京报讯(记者滕朝)9月1日,由田羽生执导,韩庚、郑恺领衔主演,将于 
- 
		豪江智能涨停,总市值45.92亿元乐居财经邓如菲9月1日,截至10:38,豪江智能(SZ:301320)涨停,上涨19 9 
- 
		普冉股份(688766.SH):产品ASP和毛利率依然会有改善空间格隆汇9月1日丨有投资者向普冉股份(688766 SH)提问:请问公司上半年综 
- 
		大宗商品价格暴涨,商品期货大爆发!橡胶、焦炭、纯碱、玻璃暴涨!啥信号?金融界9月1日消息商品期货大爆发!大宗商品价格暴涨。截至发稿,焦煤主 
- 
		含糖饮料张贴三色标识 “红橙绿”探索健康生活新路径人民网北京9月1日电(记者栗翘楚)“我喝的饮料含有多少糖,会对健康产 
- 
		中沙(天津)石化聚碳酸酯项目年产26万吨 在津投入商业运营昨日,中沙(天津)石化有限公司26万吨 年聚碳酸酯项目在天津南港工业 
- 
		普冉股份(688766.SH):目前行业MCU的库存水平依然处于非健康状态格隆汇9月1日丨有投资者向普冉股份(688766 SH)提问:请问上半年MCU的量 
- 
		净利润约-5.45亿 寒武纪被IPO前股东清仓式套现减持8月30日晚间,寒武纪(688256 SH)发布2023年半年度业绩报告。财报显示 
- 
		206亿!“史上最强”暑期档收官 观影热有望延续至国庆档“最热”暑期档华丽收官。在《消失的她》《孤注一掷》《封神第一部》等 
- 
		我国首个作物诱变育种电子加速器在三亚完成安装调试近日,我国首个用于作物诱变育种的电子加速器在三亚完成安装调试,三亚 
- 
		普冉股份(688766.SH):上半年公司ETOX Flash营收占比逐步提升格隆汇9月1日丨有投资者向普冉股份(688766 SH)提问:请问公司目前不同 
- 
		河北省组织开展“工业互联网+安全生产”试点园区遴选从省工信厅获悉,河北省被确定为开展“工业互联网+安全生产”建设的4个 
- 
		百强房企8月业绩同环比双降!“金九”有望止跌企稳8月,楼市延续探底行情。重点30城新房成交“五连降”,创近5年来单月次 
- 
		工信部党组《求是》杂志撰文:加强数字基础设施建设应用证券时报网讯,据工信微报公众号,工信部党组《求是》杂志撰文:大力推 
- 
		云南剑川:非遗传承惠民生近年来,云南省大理白族自治州剑川县基于当地剑川木雕这一非物质文化遗 
- 
		新泰和完成超亿元融资 专注于锂离子电池天然石墨负极材料研发新泰和完成超亿元融资专注于锂离子电池天然石墨负极材料研发据“蜂云资 
- 
		中国人民银行:外汇存款准备金率下调至4%中国人民银行决定下调金融机构外汇存款准备金率为提升金融机构外汇资金 
- 
		蒋万安访上海环境能源、智慧康养中心收获多中国国民党台北市长蒋万安8月29至31日赴上海参加台北、上海双城论坛,3 
- 
		美国民调:82%选民对美国民主状况感到担忧中新网8月31日电据美国《国会山报》报道,美国两党政策研究中心和晨间 
- 
		A股异动|寒武纪跌超3% 上半年净利润亏损约5.45亿元寒武纪(688256 SH)跌超3%,报153 99元,总市值641 5亿元。公司8月31日 
- 
		《国家银龄教师行动计划》印发本报北京8月31日电(记者黄超)教育部等10部门日前联合印发《国家银龄 
- 
		三大股指集体高开 地产、券商板块领涨上证报中国证券网讯(记者费天元)9月1日,上证指数开盘报3126 02点, 
- 
		最高降25BP!股份行与大行同步 多家全国性银行定存挂牌利率今起下调 部分银行大额存单也降了财联社9月1日讯(记者高萍)多家全国性商业银行今日集体下调定存挂牌利 
- 
		开源证券给予安克创新买入评级:2023Q2业绩高增,长期看好持续推新驱动业绩增长开源证券09月01日发布研报称,给予安克创新(300866 SZ,最新价:82 59 
- 
		央行:9月15日起下调金融机构外汇存款准备金率至4%乐居财经严明会9月1日,中国人民银行官网公告,为提升金融机构外汇资金 
- 
		xdwggh世界末日吧(世界末日吧)来为大家解答以上的问题。xdwggh世界末日吧,世界末日吧这个很多人还不 
- 
		新规今日生效 ASML:年底前可以向中国出货受限芯片制造设备ASML发言人表示,尽管出口限制从9月份开始实施,但该公司在年底前获得 
- 
		我国首个超100微米石墨烯制膜项目在沈启动试生产上证报中国证券网讯(记者韩远飞)8月31日,我国首个实现超100微米高性 
- 
		上实集团15亿元超短期融资券将兑付 利率2.25%本期债券简称“23上实SCP001”,代码012380720,发行总额15亿元,期限1 
- 
		A股异动 | 生意宝涨停 上半年净利润约1178万元 同比增加0.95%生意宝(002095 SZ)涨停,报26 27元,总市值66 39亿元。公司8月31日发布 
- 
		郑州9月1日起开始交暖气费郑州发布 
- 
		最高降25BP!股份行与大行同步 多家全国性银行定存挂牌利率今起下调 部分银行大额存单也降了多家全国性商业银行今日集体下调定存挂牌利率。从调整幅度来看,一年期 
- 
		港交所:台风影响!上午交易时段延迟开市上证报中国证券网讯据港交所9月1日消息,香港交易及结算所有限公司(香 
- 
		小学生踩砖头走泥路入校 急难愁盼问题拖不得原标题:小学生踩砖头走泥路入校急难愁盼问题拖不得日前,有网友发布视 
- 
		驿使与尺素近日,古驿站嫩江相继举办了盛大的黑龙江黑河市第三届文化产业博览会专 
- 
		【今日天气预报】武汉2023年09月01日天气预报,晴,无持续风向,空气质量优【今日天气预报】武汉2023年09月01日天气预报,晴,无持续风向,空气质 










