美股收盘:三大指数涨跌不一 纳指创今年最差月度表现
2023-09-01 05:43:46来源:金融界
财联社9月1日讯(编辑 夏军雄)美东时间周四,美股高开低走,三大指数涨跌不一,仅纳指上涨。
(三大指数分钟线图,来源:TradingView)
截至收盘,道琼斯指数跌0.48%,报34,721.91点;标普500指数跌0.16%,报4,507.66点;纳斯达克指数涨0.11%,报14,034.97点。
尽管纳指连续五个交易日上涨,但仍遭遇了今年以来最大月度跌幅,8月累计下跌2.17%,标普500指数8月跌2.17%,道指8月跌2.36%。
 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
周四公布的数据显示,美国7月PCE物价指数同比增长3.3%,符合市场预期;剔除食品和能源后的7月核心PCE物价指数年率为4.2%,也完全符合预期。核心PCE物价指数是美联储密切关注的通胀指标。
投资者将注意力转向定于周五公布的8月非农数据。Calamos Investments高级副总裁Joseph Cusick表示,8月非农就业报告若无意外结果,假期引发的流动性状况将在劳动节前开始显现。
美国劳动节规定在每年9月的第一个周一,是联邦法定节假日,今年美国劳动节是下周一(9月4日),届时美股将休市一日。
热门股表现
大型科技股多数上涨,苹果涨0.12%,微软跌0.31%,特斯拉涨0.46%,谷歌涨0.21%,亚马逊涨2.18%,Meta涨0.27%,英伟达涨0.18%,奈飞跌0.23%。
热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.56%,阿里巴巴跌0.80%,京东跌2.24%,拼多多涨0.85%,蔚来汽车跌3.75%,小鹏汽车跌5.77%,理想汽车跌0.76%,哔哩哔哩跌2.58%,百度跌1.55%,网易跌0.54%,腾讯音乐跌0.58%,爱奇艺涨1.41%。
公司消息
【特斯拉新款Model 3将于9月1日正式发布】
特斯拉决定在本周五(9月1日),正式发布内部代号“Project Highland”的新款Model 3。据接近特斯拉的消息人士表示,目前公司全员都已进入“战备”姿态,卯足劲迎接新款Model3的降临。 (虎嗅)
【瑞银暗示将停掉瑞信大部分投行业务】
瑞银集团暗示将停掉瑞信约三分之二的投资银行业务,其中包括许多交易业务,这凸显其在整合曾经的竞争对手时将进行的裁员规模之大。根据周四公布的业绩报告,瑞银已将瑞信投行的大部分风险加权资产纳入非核心部门,以剥离不符合其现有战略的资产。瑞银高管曾表示,他们希望削减风险较高的交易业务,在接手交易和衍生品资产方面将“极有选择性”,同时最大限度降低处置损失。该行预计,将在2026年底之前基本完成整合及清理不需要的资产。
【联合包裹公司计划削减飞行员数量 因航空货运量下降】
联合包裹公司(UPS)计划削减飞行员数量,因航空货运量下降;公司正向“符合资质”的飞行员发起自愿解约邀请。
【博通第三财季营收和业绩指引大致符合预期】
博通第三财季调整后每股收益为10.54美元,分析师预期10.43美元;第三财季度调整后净营收88.8亿美元,分析师预期88.7亿美元;第三财季半导体解决方案营收69.4亿美元,分析师预期68.7亿美元;预计第四财季营收92.7亿美元,分析师预期92.8亿美元;预计第四财季调整后EBITDA为营收预估水平的65%左右。
博通称,Hyperscale继续按同比两位数百分比增长;所有增长来自客户与人工智能相关的开支;如果没有AI,芯片部门业绩将与去年同期持平;企业和电信需求下滑。
【戴尔科技第二财季净营收高于预期】
戴尔科技第二财季调整后每股收益为1.74美元,分析师预期1.14美元;第二财季总体净营收229.3亿美元,分析师预期208.4亿美元;第二财季调整后运营利润19.8亿美元,分析师预期15.0亿美元。
戴尔科技高管表示,公司预计第三财季收入为225亿美元至235亿美元;预计第三财季毛利率环比下降150个基点;预计2024财年EPS为6.30美元,上下浮动20美分。
关键词:
责任编辑:hnmd003
相关阅读
- 
		理性看待“聪明钱” 不可忽视资金复杂性上证报中国证券网讯(记者林淙)近期,北向资金流出成为市场关注焦点。 
- 
		美股收盘:三大指数涨跌不一 纳指创今年最差月度表现财联社9月1日讯(编辑夏军雄)美东时间周四,美股高开低走,三大指数涨 
- 
		特殊类型高考招生网 什么是特殊类型招生考生?特殊类型高考招生网什么是特殊类型招生考生?很多朋友对这方面很关心, 
- 
		美股三大指数收盘涨跌不一【美股三大指数收盘涨跌不一】!!!今天受到全网的关注度非常高,那么具 
- 
		染发铅笔灰色怎么调色配方 铅笔灰头发怎么染1、自然黑发采用双氧乳液一步到位,留钟冲水。2、室温不能太低,但要高 
- 
		罪恶都市车展厅任务视频 罪恶都市车展厅任务1、购买车展厅后。2、有地图的那里可以参加全市赛车比赛。3、路线你可 
- 
		环球新材国际(06616.HK):8月31日南向资金增持1.2万股8月31日北向资金增持1 2万股环球新材国际(06616 HK)。近5个交易日中 
- 
		kelis(关于kelis的基本详情介绍)1、Shanell。2、出生于洛杉矶。3、美国新晋嘻哈 流行摇滚女歌手。本文 
- 
		民营上市公司控制权私人收益研究 关于民营上市公司控制权私人收益研究介绍1、副题名2、外文题名3、论文作者4、邓德强著5、导师6、谷祺指导7、学 
- 
		电驴下载基地最新ip 2022(电驴下载基地ip)来为大家解答以上问题,电驴下载基地最新ip2022,电驴下载基地ip很多人 
- 
		图片变成excel表格 excel表格图片不显示1、步骤【格式】-【工作表】-【背景】,选择需要的背景图片,单击“插 
- 
		8月31日基金净值:华安成长先锋混合A最新净值0.9755,跌0.66%8月31日,华安成长先锋混合A最新单位净值为0 9755元,累计净值为0 9755 
- 
		C-LINK SQ(01463.HK)中期亏损约400万令吉特格隆汇8月31日丨C-LINKSQ(01463 HK)发布公告,截至2023年及2022年6月30 
- 
		券商上半年揽97亿分仓佣金收入,谁是最强黑马?民生证券挺进20强,财通证券增超4倍收入过亿财联社8月31日讯(记者沈述红)公募基金2023中报悉数披露完毕,券商佣 
- 
		湖南信息学院三下乡实践团队在南县厂窖纪念馆开展志愿活动红网时刻新闻8月31日讯(通讯员彭想夏娟)为铭记民族苦难历史,汲取前 
- 
		金奥博:公司暂未涉及超导设备产品金奥博8月31日在互动平台回答投资者提问时表示,公司主营业务分为“民 
- 
		远洋集团(03377):远洋控股中国上半年营业额约186.44亿元智通财经APP讯,远洋集团(03377)公布间接全资附属公司远洋控股中国2023 
- 
		三巽集团(06611.HK):上半年股东应占亏损2.26亿元格隆汇8月31日丨三巽集团(06611 HK)发布公告,截至2023年6月30日止6个 
- 
		周五+开学!北京明天爆堵爆堵!请别开车,尽量地铁!导读据市交通运行监测调度中心预测,9月受中小学开学、重大活动、中秋 
- 
		方圆生活服务(09978.HK):上半年股东应占亏损2290万元格隆汇8月31日丨方圆生活服务(09978 HK)发布公告,截至2023年6月30日止 
- 
		方圆生活服务2023上半年净亏损1860万元| 中报速递乐居财经彦杰8月31日,方圆生活服务发布2023上半年业绩报告。根据公告 
- 
		2023年8月31日上海市线材价格最新行情预测中国报告大厅2023年8月31日上海市线材价格最新走势监测显示:上海东铭 
- 
		上交所:科创板中长期发展潜力值得期待据上交所,当前,我国经济持续恢复、总体回升向好,为科创板高质量发展 
- 
		8月无法开展兑付!恒大再官宣8月最后一天,翘首以盼的投资者终于等来了恒大财富的新消息,不过不幸 
- 
		中国银河:给予海泰新光增持评级中国银河证券股份有限公司程培近期对海泰新光进行研究并发布了研究报告 
- 
		超63万人!安徽黄山单月接待量创新高中新网黄山8月31日电(刘浩叶智成赵美君)2023年8月,安徽黄山风景区单月 
- 
		江山控股(00295.HK)中期收入减少约18.4%至约2.33亿元格隆汇8月31日丨江山控股(00295 HK)发布公告,2023年中期,公司收入减 
- 
		康特隆(01912.HK):上半年股东应占亏损271.3万美元格隆汇8月31日丨康特隆(01912 HK)发布公告,截至2023年6月30日止6个月 
- 
		惠州官宣:9月1日起“认房不认贷”惠州官宣:9月1日起“认房不认贷”,贷款,购房,网签,惠州市,信贷政策,住 
- 
		多牛科技(01961):与上海新氦成立人工智能联合实验室智通财经APP讯,多牛科技(01961)发布公告,于2023年上半年,集团与上海 
- 
		奥威控股(01370.HK):上半年股东应占亏损6570万元格隆汇8月31日丨奥威控股(01370 HK)发布公告,截至2023年6月30日止6个 
- 
		美股异动|夏威夷电力涨超4% 美国批准向公司拨款9500万美元夏威夷电力(HE US)涨4 26%,报14 21美元。美国能源部将通过《两党基础 
- 
		北汽蓝谷:越卖越亏,市占率不足1% | 看财报8月31日,北汽蓝谷(600733 SH)发布了半年度业绩报告,2023年上半年公 
- 
		宅男财经|严跃进:存量首套房贷利率可降至所在城市最低利率【宅男财经|专家面对面】8月31日晚间,中国人民银行、国家金融监督管 
- 
		开学前打扫教室还要家长代劳!宁波家长无奈:还要请家政又到了一年开学季!神兽们都要回学校啦!按照传统,在开学前都需要打扫 
- 
		荣万家上半年收入8.81亿元 在管建筑面积8120万平方米荣万家上半年收入8 81亿元在管建筑面积8120万平方米,住宅,开发商,荣万 
- 
		闻“污”色变,国内日料店该何去何从?据东方网报导,日本核污染水悍然排海,安全问题引发争议,也将与日本美 
- 
		燃石医学(BNR.US)Q2营收1.46亿元 净亏损同比减半智通财经APP获悉8月31日周四美股盘前燃石医学BNRUS公布了2023年第二季 
- 
		泰山队在中超亚冠中拥有最充足的资金预算?根据目前情况,可能有两支中超球队参加亚冠,其中一支希望是泰山队。当 
- 
		龙湖集团(00960.HK)完成发行11亿元中期票据格隆汇8月31日丨龙湖集团(00960 HK)公告,公司间接全资附属公司重庆龙 
- 
		大智慧VIP产品发布 引领投资3.0时代新潮流上证报中国证券网讯8月31日,大智慧公司旗下大智慧VIP产品发布会在上海 
- 
		天立国际控股8月31日回购47.60万股 耗资121.17万港币8月31日天立国际控股发布公告称,公司于2023年8月31日在香港交易所回购 
- 
		恒大财富:因公司资产处置进度不及预期 公司无法开展本月兑付上证报中国证券网讯据恒大财富服务号8月31日消息,因公司资产处置进度 
- 
		触及近两年高位!南向资金8月净流755亿港元 大幅加仓美团及中海油财联社8月31日讯(编辑马轶杰)港股8月行情今日收官,南向资金7月累计 
- 
		继峰股份(603997.SH):定增申请获得上交所审核通过格隆汇8月31日丨继峰股份(603997 SH)公布,公司收到上海证券交易所(称 
- 
		中式豪华,满分关爱,广汽传祺推出M8宗师福祉版“中国步入深度老龄化社会,2 1亿老年人口中,不少老人因腿脚不便、长年 
- 
		刚刚,存量房贷利率调整正式出台! 银行利息收入每年减少近1700亿元 借款人每年节约利息支出超5000元金融界8月30日消息存量房贷利率调整措施正式出台!央行、金管总局下发 
- 
		富汇国际集团控股(01034)公布中期业绩,亏损3460万港元 同比盈转亏智通财经APP讯,富汇国际集团控股(01034)公布2023年上半年业绩,公司实 
- 
		迅捷环球控股(00540)公布中期业绩 净亏损397万港元 同比减少80.99%智通财经APP讯,迅捷环球控股(00540)公布2023年中期业绩,收益约1 8亿 
- 
		趣活集团公布2023年上半年业绩:持续降本控亏,国际业务首创即盈利北京2023年8月31日 美通社 --8月31日,中国领先的专注在本地化生活服务 
- 
		支持国产!深圳一公司发公告:员工买华为Mate 60系列补贴1000元支持国产!深圳一公司发公告:员工买华为Mate60系列补贴1000元快科技8 
- 
		宁德时代首席科学家吴凯、比亚迪首席科学家廉玉波入选2023中国工程院院士候选人上证报中国证券网讯(记者王玉晴)8月31日,中国工程院发布2023年院士 
- 
		新华视点丨2023年暑期文旅市场盘点新华社北京8月31日电题:2023年暑期文旅市场盘点 新华社“新华视点 
- 
		金现代(300830.SZ):发行可转债申请获证监会同意注册批复格隆汇8月31日丨金现代(300830 SZ)公布,公司于近日收到中国证券监督管 
- 
		润歌互动(02422.HK)中期收益减少约36.5%至6900万元格隆汇8月31日丨润歌互动(02422 HK)公告,截至2023年6月30日止六个月, 
- 
		*ST柏龙(002776.SZ):被债权人申请重整及预重整格隆汇8月31日丨*ST柏龙(002776 SZ)公布,公司收到世凡服饰发来的《通 
- 
		晋控电力(000767.SZ):同热三期2×100万千瓦项目获得核准格隆汇8月31日丨晋控电力(000767 SZ)公布,近日,晋能控股山西电力股份 
- 
		华兴资本2023年上半年总收入及净投资收益同比增长19.3%2023年8月31日,华兴资本控股有限公司(以下简称“华兴资本”或“集团 
- 
		誉衡药业(002437.SZ):注射用多种维生素(12)参与十九省(区、兵团)药品联盟集中带量采购拟中选格隆汇8月31日丨誉衡药业(002437 SZ)公布,2023年8月30日,《十九省(区 
- 
		神州数码(000034.SZ):发行可转债申请获深交所审核通过格隆汇8月31日丨神州数码(000034 SZ)公布,2023年8月31日,深圳证券交 
- 
		胡金秋20分,中国男篮取得本届世界杯首胜胡金秋20分 
- 
		四季看新疆之沿着河湖看新疆丨东天山腹地“超级充电宝”建设施工忙新华社乌鲁木齐8月31日电既可抽水蓄能,又能放水发电,建成后不仅能助 
- 
		2023年8月31日异壬酸价格最新行情预测中国报告大厅2023年8月31日异壬酸价格最新走势监测显示:南京东德化工 
- 
		两岁宝宝食谱大全有什么关于两岁宝宝食谱大全有什么的内容,包含两岁宝宝食谱辅食大全,宝宝两 
- 
		今日四大交叉货币对多空情绪分析报告(2023/8/31)澳元 日元看多:43 80%看空:56 20%基本面情况:澳元方面,策略师Rodri 
- 
		武汉官宣“认房不认贷”,9月1日起施行武汉官宣“认房不认贷”9月起施行 
- 
		台风“苏拉”致广铁集团近4000列火车停运台风“苏拉”致广铁集团近4000列火车停运---广铁集团客运部营销科科长 
- 
		贝壳发布财报:二季度GTV达7,806亿元,一体三翼战略持续助力“安居乐业”8月31日,居住产业数字化服务平台贝壳(Y:KHKX:2423)发布2023年第二季度 
- 
		北京人在外地买房可以贷款吗(北京人在外地买房可以吗)相信大家对北京人在外地买房可以贷款吗,北京人在外地买房可以吗的问题 
- 
		朗科科技(300042.SZ):将不断完善公司产品和服务在车载存储领域的布局格隆汇8月31日丨有投资者向朗科科技(300042 SZ)提问,“朗科与广汽共同 
- 
		固生堂(02273.HK)8月31日耗资893万港元回购21.3万股格隆汇8月31日丨固生堂(02273 HK)发布公告,2023年8月31日,公司耗资89 
- 
		商务部:近期将陆续出台促进新能源汽车贸易合作等专项措施上证报中国证券网讯(记者陈芳)商务部新闻发言人束珏婷8月31日在例行 
- 
		香飘飘(603711.SH):截至今年七月底,瓶装冻柠茶的终端网点数量约11-12万家格隆汇8月31日丨香飘飘(603711 SH)在接待机构投资者调研时表示,截至今 
- 
		YUSEI(00096.HK)中期业绩:营收超9亿元同比增加约24.9%,毛利率增至11.8%格隆汇8月31日丨YUSEI(00096 HK)公布中期业绩,截至2023年6月30日止六 
- 
		同道猎聘(06100.HK)8月31日耗资157.16万港元回购20.86万股格隆汇8月31日丨同道猎聘(06100 HK)公告,8月31日耗资157 16万港元回购 
- 
		脑洞科技(02203.HK):黄荻将获委任为公司秘书及授权代表格隆汇8月31日丨脑洞科技(02203 HK)发布公告,邝麟基辞任公司秘书及授 
- 
		闽信集团(00222)发布中期业绩,净利润1.155亿港元,同比下降51.8%闽信集团(00222)发布2023年度中期业绩,收入总额1 09亿港元,同比增长1 
- 
		卡森国际(00496.HK):上半年纯利3272.3万元 同比下降7.8%格隆汇8月31日丨卡森国际(00496 HK)发布公告,截至2023年6月30日止六个 
- 
		主力资金|两市成交额缩量至8000亿元,北向资金8月减仓900亿元创历史新高8月31日,沪深两市今日成交额8292亿,较上个交易日缩量1551亿,成交量 
- 
		世界杯重大误判:压哨3分球被吹,一张图破案了,中国男篮太冤枉世界杯重大误判:压哨3分球被吹,一张图破案了,中国男篮太冤枉,赵睿, 
- 
		注销手机卡要交违约金怎么办_手机卡被注销了怎么办以移动为例,手机号注销可以分为两种情况:自营销账号和长期不用的账号 
- 
		国务院最新通知!事关个税,有重要调整!8月31日,国务院发布通知,提高个人所得税有关专项附加扣除标准,全文 
- 
		柯力传感(603662.SH):拟投资福州华虹智能科技股份有限公司格隆汇8月31日丨柯力传感(603662 SH)公布,经过公司与福州华虹智能科技 
- 
		中贝通信(603220.SH):算力租赁业务尚未产生收入格隆汇8月31日丨中贝通信(603220 SH)公布股票交易异常波动公告,经公司 
- 
		上官婉儿速成连招公式视频教学_上官婉儿速成连招公式你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于上官婉儿速成连招公式视频教 
- 
		开学典礼上,航天员为这所学校的航天教育点赞北京日报客户端|记者牛伟坤武亦彬8月31日,北京市西城区黄城根小学附属 
- 
		JBL新款开放式设计的真无线耳机SoundgearSense目前已经上架到手999元8月31日消息,JBL新款开放式设计的真无线耳机SoundgearSense目前已经上 
- 
		中原内配(002448.SZ):当前共有30条气缸套铸造生产线,127条高精度气缸套流水生产线格隆汇8月31日丨中原内配(002448 SZ)于2023年8月31日接受特定对象调研 
- 
		中欧基金葛兰披露中报 固生堂(2273.HK)位列隐形重仓股8月31日,中欧基金明星基金经理葛兰披露2023年中报,其在管产品的隐形 
- 
		中央气象台:我国东部和南部海域将受“苏拉”和“海葵”影响三、未来三天具体预报四、未来4~7天天气展望9月3日夜间至6日白天,受 
- 
		英达公路再生科技(06888.HK)上半年扭亏为盈至227.7万港元格隆汇8月31日丨英达公路再生科技(06888 HK)公布中期业绩,截至2023年6 
- 
		中国绿地博大绿泽(01253.HK)上半年净亏损2715.6万元格隆汇8月31日丨中国绿地博大绿泽(01253 HK)公布中期业绩,截至2023年6 
- 
		工控机箱厂家分享:工控电脑CPU高速缓存与内存关系2U工控机箱厂家分享:工控机箱电脑CPU高速缓存与内存关系什么是工控电 
- 
		吴磊骑行打卡赛里木湖 少年笑容灿烂生动自然8月31日,吴磊骑行打卡赛里木湖,和“骑有此理”小石头合拍,笑容治愈 
- 
		【收盘快报】科创50指数逆市收涨,科创板50ETF(588080)收涨0.21%,全天成交额超13亿元!2023年8月31日收盘,A股三大指数集体收跌,截至收盘,沪指跌0 55%,深 
- 
		中国发布丨中国、印尼警方合作 成功抓获88名从事跨境裸聊敲诈的电诈嫌犯中国网8月31日讯(记者张艳玲)中国警方与印度尼西亚警方开展警务执法 
- 
		《七时吉祥》剧集简介 七时吉祥大概讲什么《七时吉祥》是由李南、杜林执导,杨超越、丁禹兮领衔主演,杨皓宇欢乐 
- 
		郭广昌:复星的现金流压力已经得到很好的解决复星国际举行2023年中期业绩发布会。郭广昌表示,复星的现金流压力已经 
- 
		中无人机(688297.SH):公司主要产品为翼龙系列无人机系统格隆汇8月31日丨中无人机(688297 SH)于2023年8月29日召开2023年半年度 
- 
		《龙之信条2》确定参加TGS2023展会 将公布新实机演示视频8月31日,《龙之信条2》宣布将加入2023年东京电玩展卡普空参展阵容,并 






