3412亿!深市主板公司去年现金分红远超股权融资,市场持续提振
2023-08-31 05:08:58来源:金融界
财联社8月30日讯(记者 闫军)真金白银拿出现金分红,成为越来越多上市公司回报投资者的重要方式之一。
 (相关资料图)
(相关资料图)
财联社记者了解到,近年来,深市上市公司分红回报意识显著提升,分红规模及分红融资比明显提高。2022年深市主板上市公司现金分红3412亿元,远超2936亿元的股权融资金额,上市公司现金分红意识不断增强。
上市公司在获得长足发展的同时,通过分红等形式回馈投资者,承担企业的社会责任,也愈发受到监管重视。
去年深市主板公司分红超过股权融资475亿
财联社记者了解到,为增强投资者持股信心及获得感,深交所持续推动完善上市公司现金分红机制,鼓励有条件上市公司积极回报投资者,目前深市上市公司分红规模及分红融资比明显提高。
一是分红融资比有所提高。2022年,深市主板上市公司现金分红3412亿元,超过2936亿元的股权融资金额,深市分红融资比较2021年有所提升。
二是分红总额逐年增长。2020年至2022年,深市现金分红总额分别为3669亿元、4061亿元、4267亿元,呈逐年增长态势。截至8月30日,超过80家公司披露半年度分红方案,分红总额超130亿元,中期分红积极性不断提升。
三是技术创新型公司分红意识不断增强。技术创新型公司为保持高成长性,需持续加大资金研发投入,但近年来分红积极性亦明显提升,2020年至2022年,创业板上市公司现金分红总额分别为517亿元、694亿元、851亿元。
今年以来,上市公司分红力度不减,截至8月30日,深市超过80家公司披露了2023年半年度现金分红预案,预计分红超130亿元。
其中,部分公司分红金额较大,其双汇发展每10股派息7.5元,共派25.98亿元;藏格矿业每10股派息8元,共派12.56亿元;百润股份每10股派息5元,共派5.21亿元;永兴材料每10股派息10元,共派5.39亿元;润泽科技每10股派3.9元,共派6.70亿元。
持续、大比例分红也是上市公司实力的体现,以双汇发展为例,1998年到2022年上市的二十五年间,公司从2000年起连续二十三年向股东分配现金红利,累计现金分红额达523亿元。双汇发展表示,再次延续企业现金分红传统,为股东提供连续稳定的投资回报,坚定股东长期投资信心,与投资者共享企业发展成果。
规范减持行为效果明显
近期,证监会系列活跃资本市场实质性举措渐次落地,其中进一步规范上市公司减持行为尤为引人重视。
8月27日证监会发文要求,上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
此外,证监会也表示,正在抓紧修改《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,提升规则效力层级,细化相关责任条款,加大对违规减持行为的打击力度。
一石激起千层浪,在新规落地后,多家上市公司隔日立即发布终止减持公告。财联社记者不完全统计显示,目前已有30多家上市公司披露终止减持公告,拟终止减持金额超过60亿。
有业内人士指出,在分红有关规定影响下,长期业绩较差,无利润可分红,或者没有分红意识的公司,股东被限制减持,在这一方面,新上市科技类企业受限明显,减少股东短期套利,将有利于企业坚持长期主义经营,也更有利于吸引中长期资金入市,真正把资本市场赋能实体的融资功能和投资者赚钱的投资功能相结合。
川财证券研报指出,减持新规不仅引导大股东优先考虑做大做强企业业绩再考虑减持,而且促进了股东对公司长期发展的重视,强化其长期投资理念。
关键词:
责任编辑:hnmd003
相关阅读
- 
		3412亿!深市主板公司去年现金分红远超股权融资,市场持续提振财联社8月30日讯(记者闫军)真金白银拿出现金分红,成为越来越多上市 
- 
		新能源时代,吉利还能回到国产车老大哥的位置吗?吉利作为当年的国产品牌大哥,在往新能源方向转型这事上却略显拖沓。早 
- 
		沃森生物(300142):8月30日北向资金减持34.35万股8月30日北向资金减持34 35万股沃森生物。近5个交易日中,获北向资金增 
- 
		模特步的分解动作视频(模特步分解走法视频)小评来为大家解答以上问题。模特步的分解动作视频,模特步分解走法视频 
- 
		金评天下 | 应着眼长远,增强资本市场财富效应金评天下|应着眼长远,增强资本市场财富效应金融投资报评论员刘柯资本 
- 
		固定资本和流动资本是什么意思(固定资本)诸多的对于固定资本和流动资本是什么意思,固定资本这个问题都颇为感兴 
- 
		安防工程企业资质证书(安防工程)1、安防指“安全防护”。安防由物防,人防,技防三种防护形式,这里的 
- 
		李俊锋(对于李俊锋简单介绍)聊聊一篇俊锋,对于李俊锋简单介绍的文章,网友们对这件事情都比较关注 
- 
		李俊锋(对于李俊锋简单介绍)聊聊一篇俊锋,对于李俊锋简单介绍的文章,网友们对这件事情都比较关注 
- 
		巴克莱:维持Ncino(NCNO.US)评级巴克莱:维持Ncino(NCNO US)评级,由持股观望调整至持股观望评级,目标 
- 
		文艺评论|向生活发问,向传统回归——福建小说漫议香港地区纯文学杂志《香港文学》,今年8月推出福建文学作品专号。这是 
- 
		今夏电力供应“水火两重天”:内蒙古发电量拔头筹,川滇下降电力迎峰度夏即将收官,今夏全国电力供应呈现“水火两重天”的此消彼长 
- 
		中州证券(01375.HK):上半年实现归母净利1.67亿元格隆汇8月30日丨中州证券(01375 HK)公布中期业绩,报告期内,经济发展 
- 
		重庆钢铁股份(01053.HK)中期盈转亏至4.35亿元格隆汇8月30日丨重庆钢铁股份(01053 HK)公告,截至2023年6月30日止6个 
- 
		深天马A(000050.SZ):上半年净亏损14.24亿元格隆汇8月30日丨深天马A(000050 SZ)公布2023年半年度报告,报告期营业 
- 
		克劳斯(600579.SH):上半年净亏损8.98亿元格隆汇8月30日丨克劳斯(600579 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司实 
- 
		中国银行上半年归母净利增0.78%,不良贷款“一升一降”8月30日晚间,中国银行(601988 SH,03988 HK)发布2023年中期业绩公告 
- 
		山子股份2023上半年净亏损8.8亿元,营收同比增长56%|中报速递乐居财经刘治颖8月30日,山子股份(SZ000981)发布2023年半年度报告。202 
- 
		大连圣亚(600593.SH):上半年净利润1933万元,同比扭亏为盈格隆汇8月30日丨大连圣亚(600593 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司 
- 
		继广州之后,深圳8月31日起也将执行“认房不认贷”8月30日晚,根据深圳市住房和建设局消息,为更好满足深圳市居民刚性和 
- 
		内蒙古银行:取消发行“23内蒙古银行CD139”取消发行“23内蒙古银行CD139” 
- 
		正高级教师是什么级别的干部(正高级教师是什么级别)今天小红来为大家带来的是正高级教师是什么级别的干部,正高级教师是什 
- 
		中国驻美大使谢锋:推动经贸合作重回正轨,助力中美关系稳步向前中国驻美国大使馆网站8月30日发布谢锋大使在福布斯第五届美中商业论坛 
- 
		台风“苏拉”将对福建南部地区造成严重风雨影响根据福建省气象部门预报,今年第9号台风“苏拉”8月31日将穿过台湾浅滩 
- 
		坦克世界121b装什么配件(坦克世界轻型坦克t62装什么配件)今天锅盖头来为大家解答以上问题,坦克世界121b装什么配件,坦克世界轻 
- 
		新城发展(01030.HK):上半年归属权益持有人核心盈利15.65亿元格隆汇8月30日丨新城发展(01030 HK)发布公告,截至2023年6月30日止六个 
- 
		云康集团(02325.HK)公布中期业绩:营收达4.77亿元,现金及现金等价物增至12.69亿元,主航道业务正在稳步发展格隆汇8月30日丨云康集团(02325 HK)公布中期业绩,截至2023年6月30日止 
- 
		华侨城A2023上半年归母净亏损13亿元|中报速递乐居财经刘治颖8月30日,华侨城A(SZ000069)发布2023年半年度报告。2023 
- 
		德信中国(02019.HK)中期总收入约119.7亿元 同比增长约16.8%格隆汇8月30日丨德信中国(02019 HK)发布公告,截至2023年6月30日止6个 
- 
		天韵国际控股(06836.HK)上半年纯利增168.3%至1.43亿元 毛利率升至28.1%格隆汇8月30日丨天韵国际控股(06836 HK)公布中期业绩,截至2023年6月30 
- 
		越南电动汽车生产商VinFast涨逾24% 总市值达1300亿美元越南电动汽车生产商VinFast涨逾24%总市值达1300亿美元 
- 
		贾玲年轻的时候有多瘦(贾玲肥胖背后的心酸往事环球汽车7月消息小杨来为大家解答以上问题,贾玲年轻的时候有多瘦(贾 
- 
		77家沪市公司积极回报投资者 拟派发现金“红包”超1848亿元上证报中国证券网讯(记者林淙)据上海证券报记者统计,截至2023年8月3 
- 
		青岛银行(03866.HK)中期归母净利约23.36亿元 同比增长15.72%格隆汇8月30日丨青岛银行(03866 HK)公告,截至2023年6月30日止6个月中 
- 
		"苏拉"走出"迷踪步"逼近闽南 厦门将出现大风暴雨昨日20时台风“苏拉”中心所处位置。在台风外围偏北气流控制下,昨天厦 
- 
		扭亏为盈、线上毛利率创新高,永辉是如何靠“科技”自救?零售行业是我国市场经济的重要组成部分。近年来,随着消费升级、电商崛 
- 
		乌蒙山特大桥无塔架缆索吊装系统试吊成功多彩贵州网讯(本网记者程曦通讯员高忠凯马廷阳)8月29日,随着重达375 
- 
		最新!俄多地遇袭,有人员伤亡图源:俄罗斯卫星通讯社据参考消息综合外媒报道,俄罗斯8月29日称乌克 
- 
		雅戈尔(600177.SH):上半年净利润20.65亿元,同比减少34.08%格隆汇8月30日丨雅戈尔(600177 SH)公布2023年半年度报告,报告期内公司 
- 
		西藏城投(600773.SH):上半年净利润4002万元,同比下降28.85%格隆汇8月30日丨西藏城投(600773 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司 
- 
		鹏辉能源(300438.SZ):上半年净利增3.05%至2.51亿元 拟10派1.5元格隆汇8月30日丨鹏辉能源(300438 SZ)公布2023年半年度报告,报告期营业 
- 
		南京高科(600064.SH):上半年净利润11.58亿元,同比下降17.58%格隆汇8月30日丨南京高科(600064 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司 
- 
		中科微至(688211.SH):上半年净利润5977.16万元,同比增长87.41%格隆汇8月30日丨中科微至(688211 SH)公布2023年半年度报告,报告期内公 
- 
		华夏幸福(600340.SH):上半年净亏损12.67亿元格隆汇8月30日丨华夏幸福(600340 SH)公布2023年半年度报告,报告期实现 
- 
		“第二支箭”持续发力:延期扩容以来累计支持18家民营企业发行超320亿元上证报中国证券网讯(记者范子萌)上证报记者获悉,8月30日,在民营企 
- 
		美股又现异动拉升 多项数据不及预期 | 今夜看点财联社8月30日讯(编辑史正丞)通过昨日美股市场欢庆JOLTS就业数据出现 
- 
		胡振江会见英国罗罗公司民用航空业务总裁罗布·沃特森8月30日,中国民用航空局副局长胡振江在京会见英国罗罗公司民用航空业 
- 
		韧性十足!行业动荡下万科牢守安全底线 多项指标处于行业最优水平2023年地产行业在各类利好刺激下,市场悲观情绪却未见好转,再叠加近期 
- 
		腾讯控股(00700)8月30日回购4.01亿港元 年内累计回购241.34亿港元证券时报·数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,8月30日以每股325 2 
- 
		巨人网络上半年净利润同增33%,首次中期分红2.47亿元21世纪经济报道记者蔡姝越上海报道8月30日,巨人网络(002558 SZ)发布 
- 
		【醉美夜郑州·夜游】来!探寻古都文化博物馆通常被视为浓缩的历史和世界,是存储自然和文化遗产的巨型宝藏。 
- 
		辽宁科技大学安徽录取分数线 辽宁科技大学安徽招生人数多少招生网小编给大家带来了辽宁科技大学安徽录取分数线辽宁科技大学安徽招 
- 
		风中百合的歌曲(问问风中百合是什么意思)1、有关百合的由来极为凄美,传说夏娃和亚当受到蛇的诱惑吃下禁果,因 
- 
		海新能科:2023年中报净利润发生亏损附件:海新能科:2023年半年度报告2023年08月31日,北京海新能源科技股 
- 
		云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县2023-08-30 19:34发布地质灾害黄色预警一、云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县天气预报1、盈江县气象局、盈江 
- 
		云路股份(688190.SH):上半年净利润1.64亿元,同比增长82.31%格隆汇8月30日丨云路股份(688190 SH)公布2023年半年度报告,报告期内公 
- 
		景业名邦集团(02231.HK)中期收益3.26亿元 同比增加5.7%格隆汇8月30日丨景业名邦集团(02231 HK)公告,截至2023年6月30日止6个 
- 
		深圳:执行认房不认贷政策深圳:居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时 
- 
		康盛股份(002418.SZ):上半年净利润2280万元 同比扭亏格隆汇8月30日丨康盛股份(002418 SZ)公布半年度报告,营业收入10 69亿 
- 
		第一服务上半年溢利4440万元 在管面积约5310万平米观点网讯:8月30日,第一服务控股有限公司发布截至2023年6月30日止六个 
- 
		俞敏洪入淘直播掀混战:抖音赛马捧新人,淘宝让利挖头部主播本文来源:时代周报作者:叶曼至在抖音坐拥3000万粉丝的东方甄选,准时 
- 
		CMON(01792.HK)上半年纯利增107.39%至28.7万美元格隆汇8月30日丨CMON(01792 HK)公布中期业绩,截至2023年6月30日止六个 
- 
		年内第8只“夭折”基金现身,公募发行低迷期何时过去年内第8只“夭折”基金现身,公募发行低迷期何时过去,偏股,持有期,基金 
- 
		龙虎榜丨2.34亿资金抢筹九安医疗,机构狂买中贝通信(名单)龙虎榜丨2 34亿资金抢筹九安医疗,机构狂买中贝通信(名单),个股,净卖 
- 
		芯原股份07月04日获沪股通增持36.03万股07月04日,芯原股份获沪股通增持36 03万股,最新持股量为679 33万股, 
- 
		中国银行:聘任蔡钊为副行长,曾在农业银行工作多年中国银行:聘任蔡钊为副行长,曾在农业银行工作多年【大河财立方消息】 
- 
		中国船舶:上半年净利5.53亿元 同比增182.46%e公司讯,中国船舶(600150)8月30日晚间披露半年报,公司上半年实现营业 
- 
		印度一司机开车打瞌睡酿车祸 致7死4伤北京8月30日电新德里消息:印度北部比哈尔邦当地时间30日发生一起车祸 
- 
		宁波韵升(600366.SH)发布半年度业绩,净亏损1.87亿元,同比由盈转亏智通财经讯,宁波韵升(600366 SH)披露2023年半年度报告,报告期公司实 
- 
		三六零半年报:Q2安全业务同比高增98.76%,第二增长曲线已成8月30日,三六零(601360 SH,下称“360”)集团发布2023年半年报。报告 
- 
		兴业银行(601166.SH):上半年净利润426.8亿元,同比下降4.92%格隆汇8月30日丨兴业银行(601166 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司 
- 
		第十三届中俄文化大集在俄布市收官26日,由国家文化和旅游部、省政府、俄罗斯联邦文化部、俄罗斯阿穆尔州 
- 
		力鸿检验(01586.HK)中期利润达6850万港元 同比增长50.2%格隆汇8月30日丨力鸿检验(01586 HK)发布公告,截至2023年6月30日止六个 
- 
		谊砾控股(00076.HK)上半年收益约5100万美元 同比减少约3.6%格隆汇8月30日丨谊砾控股(00076 HK)公告,截至2023年6月30日止6个月, 
- 
		事情好像不太妙?西班牙、德国通胀指标均出现反弹迹象在周四的欧元区关键通胀数据公布前,一些区域内国家先行公布的数据又露 
- 
		郑州方特梦幻王国国庆节门票多少钱?以下为2022的,仅供参考,2023年会持续更新郑州方特梦幻王国国庆节门票 
- 
		居然之家:上半年签约7家家居卖场,“居然会”新增会员126万人 | 中报拆解乐居财经邓如菲8月30日,居然之家(SZ000785)发布2023年半年度报告。中 
- 
		苏泊尔(002032.SZ):上半年净利降5.60%至8.81亿元格隆汇8月30日丨苏泊尔(002032 SZ)公布2023年半年度报告,报告期营业收 
- 
		富时中国A50指数将纳入中信建投、国电南瑞 剔除陕西煤业、通威股份上证报中国证券网讯(记者汪友若)8月30日,富时罗素宣布对富时中国50 
- 
		进口大众夏朗1、进口大众夏朗是一款大型豪华商务车。2、它提供两驱和四驱两种版本, 
- 
		新城发展(01030)发布新城控股(601155.SH)中期业绩,归母净利润22.79亿元,同比减少24.28%新城发展(01030)发布新城控股集团股份有限公司(601155 SH)2023年 
- 
		医药反腐风波席卷神药片仔癀、能否成为触及灵魂的洗礼?研究员|小梨来源|蓝筹企业评论8月以来,一场号称“史上最严”的反腐 
- 
		博通集成(603068.SH):上半年净亏损5212.96万元格隆汇8月30日丨博通集成(603068 SH)公布2023年半年度报告,报告期内公 
- 
		国家宝藏1电影(关于国家宝藏1电影的基本详情介绍)大家好我是小蝌蚪,国家宝藏1电影,关于国家宝藏1电影的基本详情介绍很 
- 
		中文传媒(600373.SH):上半年净利润8.45亿元 同比增长10.59%格隆汇8月30日丨中文传媒(600373 SH)公布半年度报告,营业收入50 3亿元 
- 
		官方回复!太原迎泽区非集中连片棚户区改造回迁地址、回迁时间!市民:领导您好。我家于2017年九月左右,在迎泽区南十方的棚户区住所进 
- 
		热景生物2023年上半年常规临床业务快速增长 持续高研发投入筑牢公司“护城河”8月30日,热景生物发布2023年半年度报告。报告期内,公司实现营收亿元 
- 
		IFA开幕在即 高端艺术家电gorenje携新品惊艳亮相9月1日—5日,年度家电盛会——2023年德国柏林国际电子消费品展览会( 
- 
		三七互娱预计第三季度归母净利润为9.5亿元至10.5亿元,长线经营促高质量发展8月30日,三七互娱发布2023年半年度报告及前三季度业绩预告。公司预计 
- 
		培训班老师猥亵3名女孩数十次只判6年多,检察机关抗诉后改判利用“一对一”线下补课的机会培训班老师数十次猥亵3名未成年女孩给她 
- 
		奔驰b200节气门赃了车打不着火奔驰b200节气门赃了车打不着火奔驰b200节气门赃了车打不着火问题原因分 
- 
		浦东金桥2023上半年归母净利同比增长57.77%至15.12亿元 | 中报速递乐居财经王敏8月30日,浦东金桥(SH600639)发布2023年半年度报告。2023 
- 
		中国银行:将做好个人按揭贷款各项支持工作 落实未来出台的存量、增量各类房贷政策要求中国银行风险总监刘坚东在会上表示,下一步,中行将主动研判房地产金融 
- 
		水上运动成太原人新选择8月28日,市民在汾河景区开展桨板和皮划艇运动。迎着初秋的清凉,水上 
- 
		新潮能源(600777.SH):上半年净利润11.51亿元,同比下降28.69%格隆汇8月30日丨新潮能源(600777 SH)公布2023年半年度报告,报告期内公 
- 
		亿都(国际控股)(00259.HK)8月30日耗资62.7万港元回购21.4万股格隆汇8月30日丨亿都(国际控股)(00259 HK)发布公告,2023年8月30日耗资 
- 
		江苏淮安调整住房公积金政策:多孩家庭贷款最高额度可上浮30%江苏淮安调整住房公积金政策:多孩家庭贷款最高额度可上浮30%,商贷,缴 
- 
		上汽投资石墨生产商五星新材天眼查App显示,近日,五星新材科技有限公司发生工商变更,新增股东中 
- 
		印度抗议中国发布的2023年标准地图,外交部:希望有关方面不要过度解读8月30日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问,印度外交部 
- 
		赤天化(600227.SH):上半年净亏损1.59亿元格隆汇8月30日丨赤天化(600227 SH)公布2023年半年度报告,报告期内公司 











