明泰铝业(601677):盈利能力持续改善 义瑞项目投产在即助力公司稳健成长
2023-08-31 07:41:06来源:和讯国盛证券王琪/魏雪/马越
 (相关资料图)
(相关资料图)
上半年出货量同比持平,盈利能力季度环比改善。2023H1 公司铝板带箔销量60 万吨,同比基本持平;Q1/Q2 销量分别为29.3/30.3 万吨。单吨盈利方面,2023H1 公司铝板带箔单吨盈利约1350 元/吨,同比2022 年下滑约470 元/吨,主要受铝价下跌、出口利润下滑及部分产品加工费下调影响;Q1/Q2 单吨盈利分别约1210 元/吨、1480 元/吨,二季度公司新能源产品出货量增加,盈利能力环比改善,预计下半年盈利能力继续提升。
“量价本”三效齐发,助力公司持续稳健成长。产量上,在建义瑞70 万吨铝合金材料项目投产在即,延伸规划年产25 万吨新能源电池材料项目,加速实现铝板带箔产销量200 万吨,再生铝140 万吨的目标;价格上,不断优化产品结构,新能源电池软包铝箔、电池壳、电池托盘、水冷板等优势产品不断增多。上半年度,公司已完成水冷板、汽车板、储能材料等产品的认证工作,盈利能力持续稳定增长;成本上,三费水平严格管控,建成再生铝保级应用产能100 余万吨,持续优化成本控制。
行业加工费基本见底,公司将充分受益国内需求复苏趋势。行业供需格局恶化带来的加工费下移调整已基本完成,近半年行业加工费保持稳定。同时,国内经济呈现筑底现象,并伴随国家一系列降息、宽地产、促消费等政策出台,下半年市场经济预期乐观,公司有望充分受益经济消费复苏。
投资建议:公司作为国内铝板带加工行业产品多元化和再生铝保级应用龙头企业,在成本控制及产品销售两端均具备明显领先于行业的优势,逆周期仍保持稳定的盈利能力和现金流控制能力。伴随行业加工费见底及下游消费复苏,公司盈利能力有望持续改善。我们预计2023-2025 年公司将实现归母净利润17.90、21.00、23.93 亿元,同比增长12.0%、17.3%、14.0%,对应PE 分别为8.1、6.9、6.1 倍,维持“买入”评级。
风险提示:原材料价格波动风险;市场竞争恶化风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。 (责任编辑:王丹 )
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
关键词:
责任编辑:hnmd003
相关阅读
- 
		明泰铝业(601677):盈利能力持续改善 义瑞项目投产在即助力公司稳健成长公司2023年上半年实现归母净利润8 03亿元,符合预期。公司2023年半年报 
- 
		大众公用:连续3日融资净买入累计659.79万元(08-30)大众公用融资融券信息显示,2023年8月30日融资净买入万元;融资余额亿 
- 
		酷狗的音效设置方法_酷狗如何设置音效酷狗的音效设置方法,酷狗如何设置音效解答:1、1 打开酷狗音乐。2、2 
- 
		智通ADR统计 | 8月31日智通财经APP获悉,周三美股三大指数集体收涨,港股ADR指数上涨,按比例 
- 
		圣诺医药-B(02257.HK):戴晓畅获调任为集团首席战略官格隆汇8月31日丨圣诺医药-B(02257 HK)发布公告,因戴晓畅博士于集团内 
- 
		LEGION CONSO(02129)拟1800万新加坡元收购位于新加坡的工厂综合大楼 8月31日复牌智通财经APP讯,LEGIONCONSO(02129)发布公告,于2023年8月29日,买方Re 
- 
		中国能源建设(03996.HK):上半年扣非净利23.48亿元 同比增长32.97%格隆汇8月31日丨中国能源建设(03996 HK)发布公告,2023年1-6月,实现 
- 
		达利食品(03799):股份于联交所的上市地位预期将于9月1日撤销智通财经APP讯,达利食品(03799)公布,大法院于2023年8月29日(星期二)( 
- 
		宝新置地(00299.HK):上半年股东应占亏损1.36亿港元格隆汇8月31日丨宝新置地(00299 HK)发布公告,截至2023年6月30日止六个 
- 
		创梦天地(01119.HK)拟进行场内股份购回格隆汇8月31日丨创梦天地(01119 HK)发布公告,董事会拟行使2022年度股 
- 
		【环球财经】美国二季度经济增长率下修至2.1%美国商务部30日公布的修正数据显示,今年第二季度美国国内生产总值(GD 
- 
		俄方首次明确:普里戈任可能遭暗杀身亡财联社8月31日讯(编辑夏军雄)当地时间周三(8月30日),克里姆林宫表 
- 
		兴发集团(600141.SH)半年报净利润6.09亿元,同比下降83.32%格隆汇8月31日丨兴发集团(600141 SH)披露2023年半年度报告,实现营业收 
- 
		金地集团(600383.SH)半年报:营收实现31.1%的增长,达368.56亿元;加强对一二线城市的投资布局格隆汇8月31日丨金地集团(600383 SH)披露2023年半年度报告,实现营业收 
- 
		中报观察 | 保利发展坐稳榜首关于保利发展登顶销售榜首已非新闻,但总销售额一直保持正向增长的表现 
- 
		歌华有线(600037.SH)半年报扣非净利润同比增长214.45%,营收10.91亿元格隆汇8月30日丨歌华有线(600037 SH)披露2023年半年度报告,实现营业收 
- 
		粤宏远A(000573.SZ):上半年净利润314.26万元,同比下降80.65%格隆汇8月31日丨粤宏远A(000573 SZ)公布2023年半年度报告,报告期实现 
- 
		格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 8月30日格隆汇勾股大数据显示,合景悠活(03913),鼎丰集团汽车(06878),星 
- 
		知名女星突然自曝!热点新闻☞7 4级地震☞突发!日本紧急取消8月29日深夜,许久未露面的演 
- 
		每日美女壁纸(08-31)所有图片均转载于网络,如有侵权请联系我,我会立即删除运伟大之思 
- 
		新华联:上半年归属股东净亏损12.21亿元8月30日新华联发布2023年半年度报告报告期内实现收入1723亿元同比减少1 
- 
		热景生物(688068):8月30日北向资金增持3.08万股8月30日北向资金增持3 08万股热景生物。近5个交易日中,获北向资金增持 
- 
		上海谊众(688091):8月30日北向资金减持3.3万股8月30日北向资金减持3 3万股上海谊众。近5个交易日中,获北向资金增持 
- 
		3412亿!深市主板公司去年现金分红远超股权融资,市场持续提振财联社8月30日讯(记者闫军)真金白银拿出现金分红,成为越来越多上市 
- 
		新能源时代,吉利还能回到国产车老大哥的位置吗?吉利作为当年的国产品牌大哥,在往新能源方向转型这事上却略显拖沓。早 
- 
		沃森生物(300142):8月30日北向资金减持34.35万股8月30日北向资金减持34 35万股沃森生物。近5个交易日中,获北向资金增 
- 
		模特步的分解动作视频(模特步分解走法视频)小评来为大家解答以上问题。模特步的分解动作视频,模特步分解走法视频 
- 
		金评天下 | 应着眼长远,增强资本市场财富效应金评天下|应着眼长远,增强资本市场财富效应金融投资报评论员刘柯资本 
- 
		固定资本和流动资本是什么意思(固定资本)诸多的对于固定资本和流动资本是什么意思,固定资本这个问题都颇为感兴 
- 
		安防工程企业资质证书(安防工程)1、安防指“安全防护”。安防由物防,人防,技防三种防护形式,这里的 
- 
		李俊锋(对于李俊锋简单介绍)聊聊一篇俊锋,对于李俊锋简单介绍的文章,网友们对这件事情都比较关注 
- 
		李俊锋(对于李俊锋简单介绍)聊聊一篇俊锋,对于李俊锋简单介绍的文章,网友们对这件事情都比较关注 
- 
		巴克莱:维持Ncino(NCNO.US)评级巴克莱:维持Ncino(NCNO US)评级,由持股观望调整至持股观望评级,目标 
- 
		文艺评论|向生活发问,向传统回归——福建小说漫议香港地区纯文学杂志《香港文学》,今年8月推出福建文学作品专号。这是 
- 
		今夏电力供应“水火两重天”:内蒙古发电量拔头筹,川滇下降电力迎峰度夏即将收官,今夏全国电力供应呈现“水火两重天”的此消彼长 
- 
		中州证券(01375.HK):上半年实现归母净利1.67亿元格隆汇8月30日丨中州证券(01375 HK)公布中期业绩,报告期内,经济发展 
- 
		重庆钢铁股份(01053.HK)中期盈转亏至4.35亿元格隆汇8月30日丨重庆钢铁股份(01053 HK)公告,截至2023年6月30日止6个 
- 
		深天马A(000050.SZ):上半年净亏损14.24亿元格隆汇8月30日丨深天马A(000050 SZ)公布2023年半年度报告,报告期营业 
- 
		克劳斯(600579.SH):上半年净亏损8.98亿元格隆汇8月30日丨克劳斯(600579 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司实 
- 
		中国银行上半年归母净利增0.78%,不良贷款“一升一降”8月30日晚间,中国银行(601988 SH,03988 HK)发布2023年中期业绩公告 
- 
		山子股份2023上半年净亏损8.8亿元,营收同比增长56%|中报速递乐居财经刘治颖8月30日,山子股份(SZ000981)发布2023年半年度报告。202 
- 
		大连圣亚(600593.SH):上半年净利润1933万元,同比扭亏为盈格隆汇8月30日丨大连圣亚(600593 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司 
- 
		继广州之后,深圳8月31日起也将执行“认房不认贷”8月30日晚,根据深圳市住房和建设局消息,为更好满足深圳市居民刚性和 
- 
		内蒙古银行:取消发行“23内蒙古银行CD139”取消发行“23内蒙古银行CD139” 
- 
		正高级教师是什么级别的干部(正高级教师是什么级别)今天小红来为大家带来的是正高级教师是什么级别的干部,正高级教师是什 
- 
		中国驻美大使谢锋:推动经贸合作重回正轨,助力中美关系稳步向前中国驻美国大使馆网站8月30日发布谢锋大使在福布斯第五届美中商业论坛 
- 
		台风“苏拉”将对福建南部地区造成严重风雨影响根据福建省气象部门预报,今年第9号台风“苏拉”8月31日将穿过台湾浅滩 
- 
		坦克世界121b装什么配件(坦克世界轻型坦克t62装什么配件)今天锅盖头来为大家解答以上问题,坦克世界121b装什么配件,坦克世界轻 
- 
		新城发展(01030.HK):上半年归属权益持有人核心盈利15.65亿元格隆汇8月30日丨新城发展(01030 HK)发布公告,截至2023年6月30日止六个 
- 
		云康集团(02325.HK)公布中期业绩:营收达4.77亿元,现金及现金等价物增至12.69亿元,主航道业务正在稳步发展格隆汇8月30日丨云康集团(02325 HK)公布中期业绩,截至2023年6月30日止 
- 
		华侨城A2023上半年归母净亏损13亿元|中报速递乐居财经刘治颖8月30日,华侨城A(SZ000069)发布2023年半年度报告。2023 
- 
		德信中国(02019.HK)中期总收入约119.7亿元 同比增长约16.8%格隆汇8月30日丨德信中国(02019 HK)发布公告,截至2023年6月30日止6个 
- 
		天韵国际控股(06836.HK)上半年纯利增168.3%至1.43亿元 毛利率升至28.1%格隆汇8月30日丨天韵国际控股(06836 HK)公布中期业绩,截至2023年6月30 
- 
		越南电动汽车生产商VinFast涨逾24% 总市值达1300亿美元越南电动汽车生产商VinFast涨逾24%总市值达1300亿美元 
- 
		贾玲年轻的时候有多瘦(贾玲肥胖背后的心酸往事环球汽车7月消息小杨来为大家解答以上问题,贾玲年轻的时候有多瘦(贾 
- 
		77家沪市公司积极回报投资者 拟派发现金“红包”超1848亿元上证报中国证券网讯(记者林淙)据上海证券报记者统计,截至2023年8月3 
- 
		青岛银行(03866.HK)中期归母净利约23.36亿元 同比增长15.72%格隆汇8月30日丨青岛银行(03866 HK)公告,截至2023年6月30日止6个月中 
- 
		"苏拉"走出"迷踪步"逼近闽南 厦门将出现大风暴雨昨日20时台风“苏拉”中心所处位置。在台风外围偏北气流控制下,昨天厦 
- 
		扭亏为盈、线上毛利率创新高,永辉是如何靠“科技”自救?零售行业是我国市场经济的重要组成部分。近年来,随着消费升级、电商崛 
- 
		乌蒙山特大桥无塔架缆索吊装系统试吊成功多彩贵州网讯(本网记者程曦通讯员高忠凯马廷阳)8月29日,随着重达375 
- 
		最新!俄多地遇袭,有人员伤亡图源:俄罗斯卫星通讯社据参考消息综合外媒报道,俄罗斯8月29日称乌克 
- 
		雅戈尔(600177.SH):上半年净利润20.65亿元,同比减少34.08%格隆汇8月30日丨雅戈尔(600177 SH)公布2023年半年度报告,报告期内公司 
- 
		西藏城投(600773.SH):上半年净利润4002万元,同比下降28.85%格隆汇8月30日丨西藏城投(600773 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司 
- 
		鹏辉能源(300438.SZ):上半年净利增3.05%至2.51亿元 拟10派1.5元格隆汇8月30日丨鹏辉能源(300438 SZ)公布2023年半年度报告,报告期营业 
- 
		南京高科(600064.SH):上半年净利润11.58亿元,同比下降17.58%格隆汇8月30日丨南京高科(600064 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司 
- 
		中科微至(688211.SH):上半年净利润5977.16万元,同比增长87.41%格隆汇8月30日丨中科微至(688211 SH)公布2023年半年度报告,报告期内公 
- 
		华夏幸福(600340.SH):上半年净亏损12.67亿元格隆汇8月30日丨华夏幸福(600340 SH)公布2023年半年度报告,报告期实现 
- 
		“第二支箭”持续发力:延期扩容以来累计支持18家民营企业发行超320亿元上证报中国证券网讯(记者范子萌)上证报记者获悉,8月30日,在民营企 
- 
		美股又现异动拉升 多项数据不及预期 | 今夜看点财联社8月30日讯(编辑史正丞)通过昨日美股市场欢庆JOLTS就业数据出现 
- 
		胡振江会见英国罗罗公司民用航空业务总裁罗布·沃特森8月30日,中国民用航空局副局长胡振江在京会见英国罗罗公司民用航空业 
- 
		韧性十足!行业动荡下万科牢守安全底线 多项指标处于行业最优水平2023年地产行业在各类利好刺激下,市场悲观情绪却未见好转,再叠加近期 
- 
		腾讯控股(00700)8月30日回购4.01亿港元 年内累计回购241.34亿港元证券时报·数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,8月30日以每股325 2 
- 
		巨人网络上半年净利润同增33%,首次中期分红2.47亿元21世纪经济报道记者蔡姝越上海报道8月30日,巨人网络(002558 SZ)发布 
- 
		【醉美夜郑州·夜游】来!探寻古都文化博物馆通常被视为浓缩的历史和世界,是存储自然和文化遗产的巨型宝藏。 
- 
		辽宁科技大学安徽录取分数线 辽宁科技大学安徽招生人数多少招生网小编给大家带来了辽宁科技大学安徽录取分数线辽宁科技大学安徽招 
- 
		风中百合的歌曲(问问风中百合是什么意思)1、有关百合的由来极为凄美,传说夏娃和亚当受到蛇的诱惑吃下禁果,因 
- 
		海新能科:2023年中报净利润发生亏损附件:海新能科:2023年半年度报告2023年08月31日,北京海新能源科技股 
- 
		云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县2023-08-30 19:34发布地质灾害黄色预警一、云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县天气预报1、盈江县气象局、盈江 
- 
		云路股份(688190.SH):上半年净利润1.64亿元,同比增长82.31%格隆汇8月30日丨云路股份(688190 SH)公布2023年半年度报告,报告期内公 
- 
		景业名邦集团(02231.HK)中期收益3.26亿元 同比增加5.7%格隆汇8月30日丨景业名邦集团(02231 HK)公告,截至2023年6月30日止6个 
- 
		深圳:执行认房不认贷政策深圳:居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时 
- 
		康盛股份(002418.SZ):上半年净利润2280万元 同比扭亏格隆汇8月30日丨康盛股份(002418 SZ)公布半年度报告,营业收入10 69亿 
- 
		第一服务上半年溢利4440万元 在管面积约5310万平米观点网讯:8月30日,第一服务控股有限公司发布截至2023年6月30日止六个 
- 
		俞敏洪入淘直播掀混战:抖音赛马捧新人,淘宝让利挖头部主播本文来源:时代周报作者:叶曼至在抖音坐拥3000万粉丝的东方甄选,准时 
- 
		CMON(01792.HK)上半年纯利增107.39%至28.7万美元格隆汇8月30日丨CMON(01792 HK)公布中期业绩,截至2023年6月30日止六个 
- 
		年内第8只“夭折”基金现身,公募发行低迷期何时过去年内第8只“夭折”基金现身,公募发行低迷期何时过去,偏股,持有期,基金 
- 
		龙虎榜丨2.34亿资金抢筹九安医疗,机构狂买中贝通信(名单)龙虎榜丨2 34亿资金抢筹九安医疗,机构狂买中贝通信(名单),个股,净卖 
- 
		芯原股份07月04日获沪股通增持36.03万股07月04日,芯原股份获沪股通增持36 03万股,最新持股量为679 33万股, 
- 
		中国银行:聘任蔡钊为副行长,曾在农业银行工作多年中国银行:聘任蔡钊为副行长,曾在农业银行工作多年【大河财立方消息】 
- 
		中国船舶:上半年净利5.53亿元 同比增182.46%e公司讯,中国船舶(600150)8月30日晚间披露半年报,公司上半年实现营业 
- 
		印度一司机开车打瞌睡酿车祸 致7死4伤北京8月30日电新德里消息:印度北部比哈尔邦当地时间30日发生一起车祸 
- 
		宁波韵升(600366.SH)发布半年度业绩,净亏损1.87亿元,同比由盈转亏智通财经讯,宁波韵升(600366 SH)披露2023年半年度报告,报告期公司实 
- 
		三六零半年报:Q2安全业务同比高增98.76%,第二增长曲线已成8月30日,三六零(601360 SH,下称“360”)集团发布2023年半年报。报告 
- 
		兴业银行(601166.SH):上半年净利润426.8亿元,同比下降4.92%格隆汇8月30日丨兴业银行(601166 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司 
- 
		第十三届中俄文化大集在俄布市收官26日,由国家文化和旅游部、省政府、俄罗斯联邦文化部、俄罗斯阿穆尔州 
- 
		力鸿检验(01586.HK)中期利润达6850万港元 同比增长50.2%格隆汇8月30日丨力鸿检验(01586 HK)发布公告,截至2023年6月30日止六个 
- 
		谊砾控股(00076.HK)上半年收益约5100万美元 同比减少约3.6%格隆汇8月30日丨谊砾控股(00076 HK)公告,截至2023年6月30日止6个月, 
- 
		事情好像不太妙?西班牙、德国通胀指标均出现反弹迹象在周四的欧元区关键通胀数据公布前,一些区域内国家先行公布的数据又露 
- 
		郑州方特梦幻王国国庆节门票多少钱?以下为2022的,仅供参考,2023年会持续更新郑州方特梦幻王国国庆节门票 
- 
		居然之家:上半年签约7家家居卖场,“居然会”新增会员126万人 | 中报拆解乐居财经邓如菲8月30日,居然之家(SZ000785)发布2023年半年度报告。中 










