雄安新区中关村科技园揭牌运营
2023-08-31 09:51:13来源:北京日报
 【资料图】
【资料图】
8月30日,雄安新区中关村科技园正式揭牌运营。科技园已聚焦新一代信息技术产业吸引20家优质企业意向入驻,包括新华三、360、中科星图等龙头企业以及眼神科技、国电高科、东方雨虹等创新型企业。未来,科技园将重点围绕空天信息、智能网联、信创、人工智能等细分领域集聚创新型企业。
雄安新区中关村科技园起步区以容东片区华望城B2、B3栋作为运营载体,载体合计总面积共计2.1万平方米,将聚焦空天信息、智能网联、人工智能等领域构建数字创新产业体系。
只需一个“眼神”,系统就能智能识别出你的身份——这是眼神科技的众多技术能力之一。2017年12月,作为中关村首批服务雄安建设的12家企业中唯一一家人工智能企业,眼神科技与雄安新区签订战略合作协议,积极筹备投身雄安建设。公司品牌市场总监张会介绍,眼神科技打造的人工智能算法和能力平台已参与到雄安新区智慧城市的建设中,助力雄安一体化智慧大脑AI计算平台、人工智能算法开放平台、数字身份平台等底层化平台的建设。
超图软件集团党委书记、副总裁庞静介绍,公司已在雄安新区设立全资子公司。目前,公司承建的雄安新区基础地理信息管理系统已建设完成基础地理信息数据管理系统和测绘成果申领审批系统,并顺利进入试运行阶段。
在创新企业进雄安的同时,类中关村等创新创业生态也将“带土移植”到科技园里。在园区揭牌当日,北京市科委、中关村管委会围绕支持雄安新区中关村科技园打造一流创新生态、促进高精尖产业集聚发展、共享中关村科技资源、推广实施具备条件的中关村先行先试改革政策、推动建设人才高地、联合开展科技研发等8方面介绍了支持雄安新区中关村科技园有关政策措施。中关村发展集团组织11家中关村集成服务机构入驻科技园,将为科技园企业提供金融、科技、设计、知识产权、资本管理等全方位服务,加快中关村自主创新经验向雄安新区转化。
园区运营方中关村发展集团党委副书记、总经理宣鸿介绍,园区将推动中关村企业新技术、新产品、新服务等各类创新要素在雄安新区产业化落地,搭建类中关村雨林生态,构建具有雄安特色的创新生态系统,实现创新的“种子”在雄安新区落地开花。
关键词:
责任编辑:hnmd003
相关阅读
- 
		不到9元/斤不卖?养殖户看好下半年行情!纷纷进行二次育肥......据农业农村部最新数据显示,8月第2周全国生猪平均价格17 14元 公斤,环 
- 
		河北:全省绿色贷款余额7597亿元 助力产业绿色转型升级原标题:助力河北产业绿色转型升级和绿色产业规模化发展全省绿色贷款余 
- 
		雄安新区中关村科技园揭牌运营8月30日,雄安新区中关村科技园正式揭牌运营。科技园已聚焦新一代信息 
- 
		上海影视乐园将花式参与上海旅游节:上影首个数智人哪吒即将亮相上证报中国证券网讯(记者杨翔菲)2023第34届上海旅游节将于9月16日至1 
- 
		威海消防员化身“蓝老师”,为学生上好“开学第一课”记者田佳玉通讯员黄家龙8月30日,在威海文登区各中小学、幼儿园纷纷开 
- 
		联合国教科文组织关注发展中国家职业技术教育近日,联合国教科文组织联合世界银行、国际劳工组织发布《建设更好的正 
- 
		今日灯光与太阳光的区别是什么(灯光与太阳光的区别)您好,来为大家解答以上问题。灯光与太阳光的区别是什么,灯光与太阳光 
- 
		科技股轮番上涨 科创50指数持续走强周三,A股三大指数集体高开后窄幅震荡,科创50指数延续强势,盘中一度 
- 
		采摘花椒8月30日,平顺县阳高乡榔树园村,村民们正在田间采摘花椒。该乡花椒种 
- 
		游戏工作室大咖大赞网易:他们很懂做游戏近年来,网易在海外投资了多家游戏工作室,包括须田刚一的“草蜢工作室 
- 
		兴科蓉医药(6833.HK)公布2023年中期业绩:核心产品销售量增长强劲,医美产业布局加速推进业绩亮点Ÿ医美服务收益增加约人民币1,150万元,毛利增加约人民币720万 
- 
		财联社汽车早报【8月31日】工信部副部长辛国斌:完善消费信贷、保险等支持政策为新能源汽车下乡创 
- 
		宜安科技:融资余额2.21亿元,创近一年新低(08-30)宜安科技融资融券信息显示,2023年8月30日融资净偿还万元;融资余额亿 
- 
		逾430只公募基金本周份额增幅超5% 地产主题基金区间收益率亮眼Wind统计数据显示,8月28日至8月30日,有超过430只公募基金份额涨幅逾5 
- 
		合肥产投集团发行3亿美元高级债券,息票率5.8%合肥市产业投资控股(集团)有限公司发行RegS、3年期、以美元计价的高级 
- 
		AI 2.0时代,为何说金山云(KC.US/3896.HK)的价值需要重新审视云计算行业的确很久没有这么热闹了。I重构云计算已然成为一种共识:从C 
- 
		国内最大海底管道终端完成安装记者8月29日获悉,我国自主设计建造的国内最大海底管道终端在海南陵水 
- 
		费降利升!海尔智家H1费率再优化0.3pct,净利率提升0.3pct8月30日,海尔智家发布2023半年报。财报显示,上半年海尔智家实现营收1 
- 
		医疗美容上市公司龙头有哪些?(点击查看)(2023/8/31)医疗美容上市公司龙头有哪些?(点击查看)(2023 8 31),医疗美容上市 
- 
		今天,安康中心城区集中消杀病媒生物!8月30日安康市爱国卫生运动委员会办公室发布关于2023年安康中心城区病 
- 
		总投资170亿!上海“握手”大湾区8月30日,“相粤湾区,沪你同行”2023上海·粤港澳大湾区投资合作推介 
- 
		存款利率再降!有大行三年期利率将下调20个基点 其他期限利率也将同步下调存款利率又又又要降了。8月30日,每经记者从华东地区某大行人士处获悉 
- 
		百济神州(06160.HK)因受限制股份单位获归属发行16.1万股格隆汇8月31日丨百济神州(06160 HK)发布公告,2023年8月30日,因根据股 
- 
		华泰证券:把握白羽鸡周期 关注食品化布局智通财经APP获悉,华泰证券发布研报称,从周期视角出发,2022年白羽鸡 
- 
		儿童棒棒糖,来自日本核辐射地区!已立案调查儿童棒棒糖,来自日本核辐射地区!已立案调查 
- 
		印度成功登月后不久,将视线转向下一个目标:太阳在印度成功完成月球任务几天后,该国现在将目光投向了太阳。据印度空间 
- 
		雄安新区中关村科技园正式揭牌【雄安新区中关村科技园正式揭牌】记者从北京市科委、中关村管委会获悉 
- 
		明泰铝业(601677):盈利能力持续改善 义瑞项目投产在即助力公司稳健成长公司2023年上半年实现归母净利润8 03亿元,符合预期。公司2023年半年报 
- 
		新业务利润增加39%至14.89亿美元 保诚(02378):继续看好港区第三季度业务智通财经APP获悉,8月30日,保诚(02378)发布截至2023年6月30日止六个月 
- 
		记者手记丨在灰烬中寻找昨天 夏威夷毛伊岛劫难之后的众生相记者手记丨在灰烬中寻找昨天夏威夷毛伊岛劫难之后的众生相---所有失去 
- 
		软顶敞篷设计 名爵Cyberster将于年内上市软顶敞篷设计名爵Cyberster将于年内上市日前,车质网从相关渠道获悉, 
- 
		粤运汽车底价4270万元挂牌转让新韵物业100%股权乐居财经彦杰8月31日,据全国产权行业信息综合服务平台,河源市粤运汽 
- 
		比科技股还猛!华尔街称美国房地产建筑商未来12个月涨势仍然可观智通财经APP获悉,美国今年房屋建筑股的涨幅甚至超过了人工智能推动的 
- 
		揭秘中元节祭祀禁忌与规矩:保护祖先传统的方式中元节,又称为盂兰盆节,是中国传统的节日之一。在这一天,人们会祭拜 
- 
		成都鼓励汽车以旧换“新”成都日报讯(成都日报锦观新闻记者孟浩)8月29日,成都市商务局印发了 
- 
		大众公用:连续3日融资净买入累计659.79万元(08-30)大众公用融资融券信息显示,2023年8月30日融资净买入万元;融资余额亿 
- 
		酷狗的音效设置方法_酷狗如何设置音效酷狗的音效设置方法,酷狗如何设置音效解答:1、1 打开酷狗音乐。2、2 
- 
		智通ADR统计 | 8月31日智通财经APP获悉,周三美股三大指数集体收涨,港股ADR指数上涨,按比例 
- 
		圣诺医药-B(02257.HK):戴晓畅获调任为集团首席战略官格隆汇8月31日丨圣诺医药-B(02257 HK)发布公告,因戴晓畅博士于集团内 
- 
		LEGION CONSO(02129)拟1800万新加坡元收购位于新加坡的工厂综合大楼 8月31日复牌智通财经APP讯,LEGIONCONSO(02129)发布公告,于2023年8月29日,买方Re 
- 
		中国能源建设(03996.HK):上半年扣非净利23.48亿元 同比增长32.97%格隆汇8月31日丨中国能源建设(03996 HK)发布公告,2023年1-6月,实现 
- 
		达利食品(03799):股份于联交所的上市地位预期将于9月1日撤销智通财经APP讯,达利食品(03799)公布,大法院于2023年8月29日(星期二)( 
- 
		宝新置地(00299.HK):上半年股东应占亏损1.36亿港元格隆汇8月31日丨宝新置地(00299 HK)发布公告,截至2023年6月30日止六个 
- 
		创梦天地(01119.HK)拟进行场内股份购回格隆汇8月31日丨创梦天地(01119 HK)发布公告,董事会拟行使2022年度股 
- 
		【环球财经】美国二季度经济增长率下修至2.1%美国商务部30日公布的修正数据显示,今年第二季度美国国内生产总值(GD 
- 
		俄方首次明确:普里戈任可能遭暗杀身亡财联社8月31日讯(编辑夏军雄)当地时间周三(8月30日),克里姆林宫表 
- 
		兴发集团(600141.SH)半年报净利润6.09亿元,同比下降83.32%格隆汇8月31日丨兴发集团(600141 SH)披露2023年半年度报告,实现营业收 
- 
		金地集团(600383.SH)半年报:营收实现31.1%的增长,达368.56亿元;加强对一二线城市的投资布局格隆汇8月31日丨金地集团(600383 SH)披露2023年半年度报告,实现营业收 
- 
		中报观察 | 保利发展坐稳榜首关于保利发展登顶销售榜首已非新闻,但总销售额一直保持正向增长的表现 
- 
		歌华有线(600037.SH)半年报扣非净利润同比增长214.45%,营收10.91亿元格隆汇8月30日丨歌华有线(600037 SH)披露2023年半年度报告,实现营业收 
- 
		粤宏远A(000573.SZ):上半年净利润314.26万元,同比下降80.65%格隆汇8月31日丨粤宏远A(000573 SZ)公布2023年半年度报告,报告期实现 
- 
		格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 8月30日格隆汇勾股大数据显示,合景悠活(03913),鼎丰集团汽车(06878),星 
- 
		知名女星突然自曝!热点新闻☞7 4级地震☞突发!日本紧急取消8月29日深夜,许久未露面的演 
- 
		每日美女壁纸(08-31)所有图片均转载于网络,如有侵权请联系我,我会立即删除运伟大之思 
- 
		新华联:上半年归属股东净亏损12.21亿元8月30日新华联发布2023年半年度报告报告期内实现收入1723亿元同比减少1 
- 
		热景生物(688068):8月30日北向资金增持3.08万股8月30日北向资金增持3 08万股热景生物。近5个交易日中,获北向资金增持 
- 
		上海谊众(688091):8月30日北向资金减持3.3万股8月30日北向资金减持3 3万股上海谊众。近5个交易日中,获北向资金增持 
- 
		3412亿!深市主板公司去年现金分红远超股权融资,市场持续提振财联社8月30日讯(记者闫军)真金白银拿出现金分红,成为越来越多上市 
- 
		新能源时代,吉利还能回到国产车老大哥的位置吗?吉利作为当年的国产品牌大哥,在往新能源方向转型这事上却略显拖沓。早 
- 
		沃森生物(300142):8月30日北向资金减持34.35万股8月30日北向资金减持34 35万股沃森生物。近5个交易日中,获北向资金增 
- 
		模特步的分解动作视频(模特步分解走法视频)小评来为大家解答以上问题。模特步的分解动作视频,模特步分解走法视频 
- 
		金评天下 | 应着眼长远,增强资本市场财富效应金评天下|应着眼长远,增强资本市场财富效应金融投资报评论员刘柯资本 
- 
		固定资本和流动资本是什么意思(固定资本)诸多的对于固定资本和流动资本是什么意思,固定资本这个问题都颇为感兴 
- 
		安防工程企业资质证书(安防工程)1、安防指“安全防护”。安防由物防,人防,技防三种防护形式,这里的 
- 
		李俊锋(对于李俊锋简单介绍)聊聊一篇俊锋,对于李俊锋简单介绍的文章,网友们对这件事情都比较关注 
- 
		李俊锋(对于李俊锋简单介绍)聊聊一篇俊锋,对于李俊锋简单介绍的文章,网友们对这件事情都比较关注 
- 
		巴克莱:维持Ncino(NCNO.US)评级巴克莱:维持Ncino(NCNO US)评级,由持股观望调整至持股观望评级,目标 
- 
		文艺评论|向生活发问,向传统回归——福建小说漫议香港地区纯文学杂志《香港文学》,今年8月推出福建文学作品专号。这是 
- 
		今夏电力供应“水火两重天”:内蒙古发电量拔头筹,川滇下降电力迎峰度夏即将收官,今夏全国电力供应呈现“水火两重天”的此消彼长 
- 
		中州证券(01375.HK):上半年实现归母净利1.67亿元格隆汇8月30日丨中州证券(01375 HK)公布中期业绩,报告期内,经济发展 
- 
		重庆钢铁股份(01053.HK)中期盈转亏至4.35亿元格隆汇8月30日丨重庆钢铁股份(01053 HK)公告,截至2023年6月30日止6个 
- 
		深天马A(000050.SZ):上半年净亏损14.24亿元格隆汇8月30日丨深天马A(000050 SZ)公布2023年半年度报告,报告期营业 
- 
		克劳斯(600579.SH):上半年净亏损8.98亿元格隆汇8月30日丨克劳斯(600579 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司实 
- 
		中国银行上半年归母净利增0.78%,不良贷款“一升一降”8月30日晚间,中国银行(601988 SH,03988 HK)发布2023年中期业绩公告 
- 
		山子股份2023上半年净亏损8.8亿元,营收同比增长56%|中报速递乐居财经刘治颖8月30日,山子股份(SZ000981)发布2023年半年度报告。202 
- 
		大连圣亚(600593.SH):上半年净利润1933万元,同比扭亏为盈格隆汇8月30日丨大连圣亚(600593 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司 
- 
		继广州之后,深圳8月31日起也将执行“认房不认贷”8月30日晚,根据深圳市住房和建设局消息,为更好满足深圳市居民刚性和 
- 
		内蒙古银行:取消发行“23内蒙古银行CD139”取消发行“23内蒙古银行CD139” 
- 
		正高级教师是什么级别的干部(正高级教师是什么级别)今天小红来为大家带来的是正高级教师是什么级别的干部,正高级教师是什 
- 
		中国驻美大使谢锋:推动经贸合作重回正轨,助力中美关系稳步向前中国驻美国大使馆网站8月30日发布谢锋大使在福布斯第五届美中商业论坛 
- 
		台风“苏拉”将对福建南部地区造成严重风雨影响根据福建省气象部门预报,今年第9号台风“苏拉”8月31日将穿过台湾浅滩 
- 
		坦克世界121b装什么配件(坦克世界轻型坦克t62装什么配件)今天锅盖头来为大家解答以上问题,坦克世界121b装什么配件,坦克世界轻 
- 
		新城发展(01030.HK):上半年归属权益持有人核心盈利15.65亿元格隆汇8月30日丨新城发展(01030 HK)发布公告,截至2023年6月30日止六个 
- 
		云康集团(02325.HK)公布中期业绩:营收达4.77亿元,现金及现金等价物增至12.69亿元,主航道业务正在稳步发展格隆汇8月30日丨云康集团(02325 HK)公布中期业绩,截至2023年6月30日止 
- 
		华侨城A2023上半年归母净亏损13亿元|中报速递乐居财经刘治颖8月30日,华侨城A(SZ000069)发布2023年半年度报告。2023 
- 
		德信中国(02019.HK)中期总收入约119.7亿元 同比增长约16.8%格隆汇8月30日丨德信中国(02019 HK)发布公告,截至2023年6月30日止6个 
- 
		天韵国际控股(06836.HK)上半年纯利增168.3%至1.43亿元 毛利率升至28.1%格隆汇8月30日丨天韵国际控股(06836 HK)公布中期业绩,截至2023年6月30 
- 
		越南电动汽车生产商VinFast涨逾24% 总市值达1300亿美元越南电动汽车生产商VinFast涨逾24%总市值达1300亿美元 
- 
		贾玲年轻的时候有多瘦(贾玲肥胖背后的心酸往事环球汽车7月消息小杨来为大家解答以上问题,贾玲年轻的时候有多瘦(贾 
- 
		77家沪市公司积极回报投资者 拟派发现金“红包”超1848亿元上证报中国证券网讯(记者林淙)据上海证券报记者统计,截至2023年8月3 
- 
		青岛银行(03866.HK)中期归母净利约23.36亿元 同比增长15.72%格隆汇8月30日丨青岛银行(03866 HK)公告,截至2023年6月30日止6个月中 
- 
		"苏拉"走出"迷踪步"逼近闽南 厦门将出现大风暴雨昨日20时台风“苏拉”中心所处位置。在台风外围偏北气流控制下,昨天厦 
- 
		扭亏为盈、线上毛利率创新高,永辉是如何靠“科技”自救?零售行业是我国市场经济的重要组成部分。近年来,随着消费升级、电商崛 
- 
		乌蒙山特大桥无塔架缆索吊装系统试吊成功多彩贵州网讯(本网记者程曦通讯员高忠凯马廷阳)8月29日,随着重达375 
- 
		最新!俄多地遇袭,有人员伤亡图源:俄罗斯卫星通讯社据参考消息综合外媒报道,俄罗斯8月29日称乌克 
- 
		雅戈尔(600177.SH):上半年净利润20.65亿元,同比减少34.08%格隆汇8月30日丨雅戈尔(600177 SH)公布2023年半年度报告,报告期内公司 
- 
		西藏城投(600773.SH):上半年净利润4002万元,同比下降28.85%格隆汇8月30日丨西藏城投(600773 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司 
- 
		鹏辉能源(300438.SZ):上半年净利增3.05%至2.51亿元 拟10派1.5元格隆汇8月30日丨鹏辉能源(300438 SZ)公布2023年半年度报告,报告期营业 
- 
		南京高科(600064.SH):上半年净利润11.58亿元,同比下降17.58%格隆汇8月30日丨南京高科(600064 SH)公布2023年半年度报告,报告期公司 
- 
		中科微至(688211.SH):上半年净利润5977.16万元,同比增长87.41%格隆汇8月30日丨中科微至(688211 SH)公布2023年半年度报告,报告期内公 











